Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Barbe Techelin | |
| Geburt | 1777 | Pabbeln,Gut Pabbeln, Wobały |
|
||
| Taufe | 1777 | Pabbeln,Gut Pabbeln, Wobały |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3468 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2020 | |
| Familie | Christian Neubacher, geb. 1766, Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück | |
| Eheschließung | 01 Okt 1802 | Pabbeln,Gut Pabbeln, Wobały [1, 2] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 25 Jahre und 10 Monate - Er : ~ 36 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F995 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|