Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Maria Stenger | |
| Geburt | Neppendorf, Kistorony, Turnişor |
|
| Taufe | Neppendorf, Kistorony, Turnişor |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3269 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2020 | |
| Vater | Johann Stengers, geb. Neppendorf, Kistorony, Turnişor gest. Neppendorf, Kistorony, Turnişor | |
| Familien-Kennung | F875 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Witwer Matth. Neubacher, geb. Neppendorf, Kistorony, Turnişor | |
| Eheschließung | 05 Jan 1792 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Familien-Kennung | F874 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|