Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Johann Heinrich Schaar | |
| Geburt | 1785 | Mehlauken, Dorf, Liebenfelde, Меляукен, Залесье |
|
||
| Taufe | 1785 | Mehlauken, Dorf, Liebenfelde, Меляукен, Залесье |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3487 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2020 | |
| Familie | Anna Justina Neubacher, geb. 1781, Girrehnen, Güldengrund, Girėnai, Гирренен, Гривино | |
| Eheschließung | 25 Jul 1808 | Girrehnen, Güldengrund, Girėnai, Гирренен, Гривино |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 27 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1004 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|