Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Martin Romeiks | |
| Geburt | 1830 | Birkenfelde |
|
||
| Taufe | 1830 | Birkenfelde |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3437 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2020 | |
| Familie | Louise Neubacher, geb. 1835, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово | |
| Eheschließung | 11 Feb 1870 | |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 40 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 35 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F975 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|