Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Ferdinand Portefu | |
| Geburt | 1793 | Scheelhof, Siedlisko |
|
||
| Taufe | 1793 | Scheelhof, Siedlisko |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3322 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2022 | |
| Familie | Katharina Neubacher, geb. 1809, Regellen, Glaubitz, Regiele | |
| Eheschließung | 22 Mrz 1833 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново [1] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 40 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 24 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F905 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|