Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Emma Johanna Henriette Poethke | |
| Geburt | 14 Dez 1863 | Wusseken, F. Wusseken, Osieki |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Mai 1921 | Stettin, Szczecin |
|
||
| Personen-Kennung | I3020 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2020 | |
| Vater | August Goethke gest. Stolp, Słupsk | |
| Mutter | Caroline Tetz gest. Stolp, Słupsk | |
| Familien-Kennung | F735 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Neubacher, geb. 17 Apr 1870, Marienhof gest. 18 Aug 1942, Stettin, Szczecin (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 02 Jul 1895 | Stettin, Szczecin |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 31 Jahre und 7 Monate - Er : 25 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F732 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|