Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Christian Podszus | |
| Geburt | 1821 | |
|
||
| Taufe | 1821 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2764 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2020 | |
| Familie | Elisabeth Neubacher, geb. Nov 1821, Freiberg gest. 18 Jul 1848, Texeln (Alter 26 Jahre) | |
| Eheschließung | 09 Dez 1847 | Freiberg [1] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre - Sie : 26 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F633 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|