Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Ferdinand Peyka | |
| Geburt | 1848 | Groß Skomentnen, Skomentnen, Skomanten, Skomętno Wielkie |
|
||
| Taufe | 1848 | Groß Skomentnen, Skomentnen, Skomanten, Skomętno Wielkie |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3357 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Familie | Charlotte Neubacher, geb. 1843, Groß Skomentnen, Skomentnen, Skomanten, Skomętno Wielkie | |
| Eheschließung | 16 Feb 1872 | Pissanitzen, Ebenfelde, Pisanica |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 29 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F930 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|