Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Christine Naujoks | |
| Geburt | 1824 | Seeben, Zeeben, Зеебен, Грушевка, Gruševka, Gruschewka |
| Taufe | 1824 | Seeben, Zeeben, Зеебен, Грушевка, Gruševka, Gruschewka |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Jan 1871 | Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady [1] |
| Personen-Kennung | I28 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Nov 2024 | |
| Familie | Johann Neubacher, geb. 1821, Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady | |||||||||
| Eheschließung | 7 Feb 1848 | Szabojeden, Schabojeden, Sprindberg, Żabojady [2] |
||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 24 Jahre und 2 Monate - Er : ~ 27 Jahre und 2 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F613 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|