Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | August Kehler | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Mattarnischken, Matternischken, Matten, Маттернишкен, Рыбалково, Рыбалково |
|
| Beerdigung | Mattarnischken, Matternischken, Matten, Маттернишкен, Рыбалково, Рыбалково |
|
| Personen-Kennung | I3702 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2020 | |
| Familie | Bertha Neubacher, geb. 21 Mai 1861, Antballen, Abendwalde, Jukutschen gest. 30 Nov 1927, Schwiebus (Alter 66 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1071 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Nov 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Notizen |
|