Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Dorothea Grubertin | |
| Geburt | 1804 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
|
||
| Taufe | 1804 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Mai 1856 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Personen-Kennung | I3350 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jul 2023 | |
| Familie | David Neubacher, geb. 03 Apr 1799, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово gest. 5 Jun 1862, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово (Alter 63 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 03 Dez 1824 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово [1] |
||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 21 Jahre - Er : 25 Jahre und 8 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F575 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|