Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Marie Cynthius | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Kettenberg, Gut Kettenberg, Okrasin |
|
| Beerdigung | Kettenberg, Gut Kettenberg, Okrasin |
|
| Personen-Kennung | I3532 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2020 | |
| Familie | Hugo Max Neubacher, geb. 3 Mai 1861, Kettenberg, Gut Kettenberg, Okrasin gest. 20 Dez 1908, Breslau, Wrocław (Alter 47 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1019 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|