Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Eduard Cousin | |
| Geburt | 1831 | Waszeninken, Wascheninken, Waßeninken, Grünacker, Belorusskoe, Белорусское |
|
||
| Taufe | 1831 | Waszeninken, Wascheninken, Waßeninken, Grünacker, Belorusskoe, Белорусское |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3482 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2020 | |
| Familie | Katharine Neubacher, geb. 1831, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово | |
| Eheschließung | 22 Okt 1858 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 27 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1002 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|