Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Michael Bergner | |
| Geburt | 1807 | |
|
||
| Taufe | 1807 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1505 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2020 | |
| Familie | Maria Neubacher, geb. 18 Feb 1813, Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | |
| Eheschließung | 03 Sep 1832 | Tutteln, Туттельн, Syčëvo, Сычёво, Sytschjowo [1] |
| Typ: CIVIL | ||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 9 Monate - Sie : 19 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F222 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Okt 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|