Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Katharina; Catharina Fuchs | |
| Geburt | 16 Nov 1789 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
|
||
| Taufe | 16 Nov 1789 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Mai 1825 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
| Personen-Kennung | I323 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2020 | |
| Familie | Michael Neubacher, geb. 15 Sep 1776, Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово | |||||
| Eheschließung | 25 Mai 1810 | Löbtuballen, Löpkallen, Löptuballen, Löbkallen, Löbaugrund, Schukowskoje, Жуковское, Платово |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
|
||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 6 Monate - Er : 33 Jahre und 8 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F845 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|