Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Dan. Riechert | |
| Geburt | 1802 | Memel, Klaipėda |
|
||
| Taufe | 1802 | Memel, Klaipėda |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3352 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Familie | Dorothea Neubacher, geb. 1802, Rogalwalde, Рогальвальде, Пограничный | |
| Eheschließung | 20 Okt 1831 | Tilsit, Tilžė, Советск |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 29 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 29 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F928 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|