Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Catharine; Anna ??? Gibbat; Gibat | |
| Geburt | 28 Dez 1844 | Grünwalde bei Pillkallen |
|
||
| Taufe | 05 Jan 1845 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 01 Sep 1853 | Werben, Antmirehlen, Салтыковка |
|
||
| Beerdigung | 04 Sep 1853 | Werben, Antmirehlen, Салтыковка |
| Personen-Kennung | I60 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2018 | |
| Vater | Christian Gibbat, geb. Grünwalde bei Pillkallen | |
| Mutter | Jungfer Maria Neubacher, geb. 1819, Iwenberg bei Pillkallen, Schloßberg gest. 13 Nov 1861, Kischenbannies, Bühlerhof, Кишенбаннис, Сталинградское, Дальнее (Alter 42 Jahre) | |
| Eheschließung | 04 Okt 1839 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 20 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1147 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||