Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Rosamunde Neubacher | |
| Geburt | 18 Feb 1855 | Georgenburgkehlen, Kleingeorgenburg, Георгенбургелен, Georgenburgelen, Timirjazevo, Timirjasewo, Тимирязево |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3093 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2019 | |
| Vater | August Neubacher gest. Wittgirren, Wittern, Belomorskoe, Беломорское | |
| Mutter | Wilhemine Karnus gest. Wittgirren, Wittern, Belomorskoe, Беломорское | |
| Familien-Kennung | F774 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelm Ferdinand Spanszus; Spauszus, geb. 15 Mai 1858, Neunischken, Neunassau, Нойнишкен, Nojnišken, Privol'noe, Priwolnoe, Привольное | |
| Eheschließung | 07 Apr 1881 | Neunischken, Neunassau, Нойнишкен, Nojnišken, Privol'noe, Priwolnoe, Привольное |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 26 Jahre und 2 Monate - Er : 22 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F775 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|