Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Hedwig Neubacher | |
| Geburt | 19 Apr 1887 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное |
|
||
| Taufe | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3012 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2019 | |
| Vater | Gutsbesitzer Alexander Julius Neubacher gest. Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | |
| Mutter | Auguste Elena Büchler; Buechler, geb. 17 Feb 1854, Pillwogallen, Lindenhöhe gest. 09 Aug 1940, Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Sep 1874 | Groß Aulowönen, Aulowönen, Aulenbach (Ostpr.), Ауловёнен, Калиновка [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 20 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F729 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Gustav Ehmer, geb. 27 Jun 1881, Jocknen, Göcknen, Jocken, Juknai | |
| Eheschließung | 29 Mai 1912 | Grünheide bei Insterburg |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 25 Jahre und 1 Monat - Er : 30 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F730 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2019 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|