Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Ephrosina Neubacher | |
| Geburt | 14 Feb 1809 | Kallnischken, Kunzmannsrode, Kalniszki |
|
||
| Taufe | 16 Feb 1809 | Kallnischken, Kunzmannsrode, Kalniszki |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 05 Jan 1812 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
|
||
| Beerdigung | 05 Jan 1812 | Regellen, Glaubitz, Regiele |
| Personen-Kennung | I2559 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2020 | |
| Vater | Eigenkäthner Mathis; Mathias Matthys Neubacher, geb. 11 Nov 1783, Grabowen, Arnswald, Grabowo gest. 09 Mrz 1854, Regellen, Glaubitz, Regiele (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Kowalewski, geb. 1783 gest. 10 Sep 1853, Regellen, Glaubitz, Regiele (Alter 70 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||