Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
Quelle: http://gov.genealogy.net/item/show/BIREINKO14AU
Ort : Geographische Breite: 54.8569, Geographische Länge: 22.0102Treffer 1 bis 50 von 91
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1487 | |
| 2 | 17 Sep 1790 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4004 | |
| 3 | 1754 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3406 | |
| 4 | 1772 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4008 | |
| 5 | 1776 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1520 | |
| 6 | 08 Dez 1776 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1537 | |
| 7 | 20 Dez 1861 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1735 | |
| 8 | 24 Mrz 1805 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2412 | |
| 9 | 2 Aug 1766 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I333 | |
| 10 | 02 Aug 1766 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2375 | |
| 11 | 1813 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3347 | |
| 12 | 05 Feb 1817 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2682 | |
| 13 | 19 Sep 1825 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I802 | |
| 14 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1616 | ||
| 15 | 27 Jun 1813 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2722 | |
| 16 | 22 Feb 1766 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2380 | |
| 17 | 1780 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1642 | |
| 18 | 03 Jul 1807 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2413 | |
| 19 | 28 Jul 1827 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4014 | |
| 20 | 24 Apr 1832 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4018 | |
| 21 | 1848 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1615 | |
| 22 | 21 Sep 1802 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2409 | |
| 23 | 24 Mrz 1810 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2414 | |
| 24 | 08 Mai 1810 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2562 | |
| 25 | 18 Jul 1773 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2382 | |
| 26 | 27 Nov 1789 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2399 | |
| 27 | 20 Jan 1796 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2407 | |
| 28 | 07 Jan 1808 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2715 | |
| 29 | 09 Apr 1814 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2653 | |
| 30 | 28 MRZ 1833 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4019 | |
| 31 | 22 Jun 1777 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2386 | |
| 32 | 8 Okt 1788 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2396 | |
| 33 | 24 Jul 1789 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2373 | |
| 34 | 12 Dez 1830 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1736 | |
| 35 | 4 Apr 1855 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3706 | |
| 36 | 18 Jun 1788 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1731 | |
| 37 | Sep 1824 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1570 | |
| 38 | 28 Jun 1853 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2151 | |
| 39 | 12 Jan 1829 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4015 | |
| 40 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2725 | ||
| 41 | 1770 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1603 | |
| 42 | 10 Jun 1775 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2383 | |
| 43 | 19 Dez 1781 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2388 | |
| 44 | 08 Jul 1798 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1483 | |
| 45 | 20 Aug 1804 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2411 | |
| 46 | 11 Dez 1826 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4013 | |
| 47 | 16 Apr 1834 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3318 | |
| 48 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2389 | ||
| 49 | 1740 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1627 | |
| 50 | 12 Jan 1780 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2387 | |
Treffer 1 bis 44 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1487 | |
| 2 | 1754 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3406 | |
| 3 | 1776 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1520 | |
| 4 | 08 Dez 1776 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1537 | |
| 5 | 1813 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3347 | |
| 6 | 21 Sep 1825 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I802 | |
| 7 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1616 | ||
| 8 | 1780 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1642 | |
| 9 | 29 Jul 1827 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4014 | |
| 10 | 29 Apr 1832 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4018 | |
| 11 | 1848 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1615 | |
| 12 | 24 Jan 1796 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2407 | |
| 13 | 8 Apr 1833 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4019 | |
| 14 | 18 Okt 1788 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2397 | |
| 15 | 25 Jul 1789 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2373 | |
| 16 | 18 Dez 1830 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1736 | |
| 17 | Jun 1788 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1731 | |
| 18 | 3 Jul 1852 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2151 | |
| 19 | 18 Jan 1829 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4015 | |
| 20 | 21 Dez 1781 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2388 | |
| 21 | 13 Dez 1826 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4013 | |
| 22 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2408 | ||
| 23 | 1740 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1627 | |
| 24 | 23 Mai 1784 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2391 | |
| 25 | 14 Nov 1852 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2150 | |
| 26 | 29 Sep 1784 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2605 | |
| 27 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2761 | ||
| 28 | 26 Dez 1790 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2400 | |
| 29 | 26 Okt 1786 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2394 | |
| 30 | 09 Okt 1746 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2787 | |
| 31 | 13 Jun 1748 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2804 | |
| 32 | 01 Jun 1785 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2393 | |
| 33 | 1801 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3388 | |
| 34 | 1791 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1488 | |
| 35 | 15 Dez 1793 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2345 | |
| 36 | 1792 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1591 | |
| 37 | 1780 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1601 | |
| 38 | 26 Dez 1800 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2368 | |
| 39 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3443 | ||
| 40 | 1771 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1417 | |
| 41 | 29 Mai 1860 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3707 | |
| 42 | 1801 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3389 | |
| 43 | 1806 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I526 | |
| 44 | 1781 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1486 | |
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1781 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1628 | |
| 2 | 15 Sep 1850 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3463 | |
| 3 | 15 Dez 1776 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1537 | |
| 4 | 10 Mrz 1778 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I4008 | |
| 5 | 10 Mrz 1778 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1647 | |
| 6 | 06 Apr 1778 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1520 | |
| 7 | 20 Dez 1861 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1735 | |
| 8 | 20 Feb 1828 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I333 | |
| 9 | 01 Feb 1813 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1642 | |
| 10 | 17 Mai 1852 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1615 | |
| 11 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2785 | ||
| 12 | 04 Okt 1852 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1744 | |
| 13 | 20 Mrz 1778 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2386 | |
| 14 | 07 Jul 1864 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1736 | |
| 15 | 18 Aug 1788 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1731 | |
| 16 | 11 Dez 1804 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1599 | |
| 17 | 05 Feb 1826 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1570 | |
| 18 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1646 | ||
| 19 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2725 | ||
| 20 | 20 Jul 1798 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1732 | |
| 21 | 8 Jan 1813 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1603 | |
| 22 | 28 Apr 1862 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1483 | |
| 23 | 5 Mai 1901 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I3318 | |
| 24 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1627 | ||
| 25 | 06 Dez 1801 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2408 | |
| 26 | 26 Mrz 1807 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1554 | |
| 27 | 28 Dez 1822 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1488 | |
| 28 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2721 | ||
| 29 | 15 Nov 1818 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2680 | |
| 30 | 12 Okt 1831 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1591 | |
| 31 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1600 | ||
| 32 | 01 Feb 1781 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1601 | |
| 33 | 20 Feb 1733 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I587 | |
| 34 | 23 Feb 1830 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I334 | |
| 35 | 03 MRZ 1875 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1737 | |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1537 | ||
| 2 | 06 Apr 1778 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1520 | |
| 3 | 24 Feb 1828 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I333 | |
| 4 | 07 Feb 1813 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1642 | |
| 5 | 20 Mai 1852 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1615 | |
| 6 | 08 Okt 1852 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1744 | |
| 7 | 11 Jul 1864 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1736 | |
| 8 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1731 | ||
| 9 | 11 Dez 1804 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1599 | |
| 10 | 07 Feb 1826 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1570 | |
| 11 | 10 Jan 1813 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1603 | |
| 12 | 02 Mai 1862 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1483 | |
| 13 | Dez 1801 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2408 | |
| 14 | 31 Dez 1822 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1488 | |
| 15 | 15 Nov 1818 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I2680 | |
| 16 | 14 Okt 1831 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1591 | |
| 17 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1600 | ||
| 18 | 01 Feb 1781 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I1601 | |
| 19 | 26 Feb 1830 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | I334 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleyer / Neubacher | 31 Mai 1831 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | F925 |
| 2 | Gassner / Neubacher | 21 Dez 1811 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | F214 |
| 3 | Neubacher / Meyerhöferin | 24 Okt 1782 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | F271 |
| 4 | Neubacher / Neubacher | 04 Nov 1788 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | F226 |
| 5 | Oberpichler / verw. Neubacher | 14 Mai 1835 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | F1296 |
| 6 | Schweinberger / Neubacherin | 28 Okt 1788 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | F977 |
| 7 | Weiss / Neubacher | 30 Sep 1819 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | F951 |
| 8 | Weiss / Neubacher | 17 Nov 1831 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | F1209 |
| 9 | Wendefeger / Neubacher | 15 Nov 1811 | Wiswainen, Birkenstein, Visvainiai | F213 |