Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/object_305656
Ort : Geographische Breite: 48.2083, Geographische Länge: 16.3731Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1867 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4085 | |
| 2 | 4 Mai 1895 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4070 | |
| 3 | 15 Jul 1863 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4107 | |
| 4 | 25 Jul 1883 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4086 | |
| 5 | 31 Dez 1893 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I5051 | |
| 6 | 25 Feb 1896 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I5050 | |
| 7 | 7 Aug 1893 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I5048 | |
| 8 | 27 Dez 1890 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4092 | |
| 9 | 17 Jul 1886 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4087 | |
| 10 | 16 Okt 1878 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4082 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1883 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4086 | |
| 2 | 26 Feb 1896 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I5050 | |
| 3 | 4 Jan 1891 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4092 | |
| 4 | 22 Jul 1886 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4087 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Nov 1865 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4233 | |
| 2 | 25 Dez 1943 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4092 | |
| 3 | 22 Sep 1915 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4238 | |
| 4 | 26 Jul 1909 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4232 | |
| 5 | 21 Dez 1914 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4236 | |
| 6 | 21 Jul 1866 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4234 | |
| 7 | 20 Dez 1906 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4080 | |
| 8 | 23 Okt 1902 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4235 | |
| 9 | 9 Aug 1900 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4083 | |
| 10 | 13 Okt 1918 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4237 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Dez 1943 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4092 | |
| 2 | 29 Jul 1909 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4232 | |
| 3 | 23 Jul 1866 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4234 | |
| 4 | 25 Okt 1902 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4235 | |
| 5 | 11 Aug 1900 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | I4083 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker / Küffel | 1 Mai 1899 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | F1374 |
| 2 | Chrasteck / Küffel | 18 Nov 1899 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | F1396 |
| 3 | Feichtinger / Küffel | 11 Nov 1895 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | F1400 |
| 4 | Küffel / Erthal | 18 Jun 1892 | Wien, Vienna, Vindobona, Bécs | F1376 |