Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
http://gov.genealogy.net/STROBLJN67RR
Ort : Geographische Breite: 47.719, Geographische Länge: 13.483Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1878 | Strobl | I4414 | |
| 2 | 15 Nov 1832 | Strobl | I4787 | |
| 3 | 19 Mai 1904 | Strobl | I4690 | |
| 4 | 18 Mrz 1854 | Strobl | I4834 | |
| 5 | 13 Aug 1908 | Strobl | I4415 | |
| 6 | 1830 | Strobl | I4648 | |
| 7 | 29 Jan 1850 | Strobl | I4830 | |
| 8 | 15 Jun 1903 | Strobl | I4412 | |
| 9 | 1833 | Strobl | I4650 | |
| 10 | 1 Sep 1883 | Strobl | I4699 | |
| 11 | 2 Jun 1851 | Strobl | I4833 | |
| 12 | 1824 | Strobl | I4649 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1904 | Strobl | I4690 | |
| 2 | 30 Jan 1850 | Strobl | I4830 | |
| 3 | 16 Jun 1903 | Strobl | I4412 | |
| 4 | 3 Sep 1883 | Strobl | I4699 | |
| 5 | 2 Jun 1851 | Strobl | I4833 | |
| 6 | 27 Okt 1884 | Strobl | I4701 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strobl | I4652 | ||
| 2 | 11 Aug 1910 | Strobl | I4415 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1904 | Strobl | I4691 | |
| 2 | 13 Aug 1910 | Strobl | I4415 | |
| 3 | 5 Sep 1912 | Strobl | I4790 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kogler / Neubacher | 20 Nov 1854 | Strobl | F1616 |
| 2 | Raudaschl / Neubacher | 22 Mai 1848 | Strobl | F1615 |