Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
Quelle: http://gov.genealogy.net/item/show/BRANAUKO04WX
Ort : Geographische Breite: 54.9832, Geographische Länge: 21.8885Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1888 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4129 | |
| 2 | 26 Jan 1892 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4117 | |
| 3 | 13 Apr 1883 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I2472 | |
| 4 | 21 Jul 1898 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4125 | |
| 5 | 1 Jul 1893 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4121 | |
| 6 | 1 Jul 1885 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4115 | |
| 7 | 20 Okt 1889 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4130 | |
| 8 | 15 Mai 1895 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4122 | |
| 9 | 15 Mrz 1884 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4114 | |
| 10 | 18 Jun 1886 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4003 | |
| 11 | 15 Mrz 1884 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I3704 | |
| 12 | 20 Nov 1890 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4116 | |
| 13 | 30 Dez 1896 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4124 | |
| 14 | 31 Mai 1900 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I3987 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1888 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4129 | |
| 2 | 28 Feb 1892 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4117 | |
| 3 | 16 Aug 1898 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4125 | |
| 4 | 6 Aug 1893 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4121 | |
| 5 | 15 Jul 1885 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4115 | |
| 6 | 28 Okt 1889 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4130 | |
| 7 | 19 Mai 1895 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4122 | |
| 8 | 17 Mrz 1884 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4114 | |
| 9 | 10 Jul 1886 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4003 | |
| 10 | 17 Mrz 1884 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I3704 | |
| 11 | 4 Dez 1890 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4116 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1884 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4114 | |
| 2 | Mrz 1897 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4124 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1884 | Skambracken, Brakenau, Скамбракен, Хохлово | I4114 | |