Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
Quelle: http://gov.genealogy.net/object_1282681
Ort : Geographische Breite: 51.5389, Geographische Länge: 14.0697Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1848 | Skadow, Skado | I3921 | |
| 2 | 01 Dez 1856 | Skadow, Skado | I3915 | |
| 3 | 08 Aug 1859 | Skadow, Skado | I3889 | |
| 4 | 16 Mrz 1858 | Skadow, Skado | I3914 | |
| 5 | 20 Mrz 1843 | Skadow, Skado | I3919 | |
| 6 | 13 Feb 1840 | Skadow, Skado | I3920 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skadow, Skado | I3915 | ||
| 2 | 26 Mrz 1843 | Skadow, Skado | I3919 | |
| 3 | 28 Feb 1840 | Skadow, Skado | I3920 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skadow, Skado | I3918 | ||
| 2 | 13 Dez 1856 | Skadow, Skado | I3915 | |
| 3 | 14 Aug 1858 | Skadow, Skado | I3914 | |
| 4 | 09 Nov 1847 | Skadow, Skado | I3919 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skadow, Skado | I3918 | ||
| 2 | 12 Nov 1847 | Skadow, Skado | I3919 | |