Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
Quelle: http://gov.genealogy.net/item/show/GROEETKO14CH
Ort : Geographische Breite: 54.3, Geographische Länge: 22.2333Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1883 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I2967 | |
| 2 | 30 Okt 1877 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I2915 | |
| 3 | 1860 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I1350 | |
| 4 | 25 Jun 1880 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I3260 | |
| 5 | 1885 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I2520 | |
| 6 | 22 Sep 1867 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I3289 | |
| 7 | 16 Jul 1876 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I3803 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I2915 | ||
| 2 | 1860 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I1350 | |
| 3 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I3260 | ||
| 4 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I3289 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I2968 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skötschen, Grönfleet, Skoczę | I2968 | ||