Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
Quelle: http://gov.genealogy.net/item/show/object_397953
Ort : Geographische Breite: 54.2358, Geographische Länge: 21.9432Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1203 | |
| 2 | 01 Jul 1835 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1182 | |
| 3 | 09 Jan 1837 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1185 | |
| 4 | 19 Sep 1827 | Popiollen, Albrechtswiesen | I3797 | |
| 5 | 1803 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1184 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1203 | |
| 2 | 2 Jul 1835 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1182 | |
| 3 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1185 | ||
| 4 | 1803 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1184 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 1835 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1182 | |
| 2 | 18 Jan 1840 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1203 | |
| 3 | 04 Apr 1844 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1184 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1203 | ||
| 2 | 09 Jul 1835 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1182 | |
| 3 | Popiollen, Albrechtswiesen | I1184 | ||