Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
Quelle: http://gov.genealogy.net/item/show/NEPORFKN25AR
Ort : Geographische Breite: 45.7935, Geographische Länge: 24.1209Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1764 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2526 | |
| 2 | 1800 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2688 | |
| 3 | 05 Okt 1789 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3272 | |
| 4 | 10 Apr 1803 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2718 | |
| 5 | 1758 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3264 | |
| 6 | 10 Okt 1799 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2550 | |
| 7 | 07 Jul 1808 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2612 | |
| 8 | 03 Feb 1830 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3271 | |
| 9 | 22 Apr 1736 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2419 | |
| 10 | 28 Nov 1805 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2765 | |
| 11 | 30 Okt 1822 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2689 | |
| 12 | 09 Apr 1798 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2447 | |
| 13 | 01 Sep 1756 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2763 | |
| 14 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2611 | ||
| 15 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3268 | ||
| 16 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3267 | ||
| 17 | 26 Dez 1824 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2448 | |
| 18 | 10 Dez 1786 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3265 | |
| 19 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3269 | ||
| 20 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3270 | ||
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2688 | |
| 2 | 10 Okt 1799 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2550 | |
| 3 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2765 | ||
| 4 | 02 Mai 1736 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2419 | |
| 5 | 1798 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2447 | |
| 6 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2763 | ||
| 7 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3268 | ||
| 8 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3267 | ||
| 9 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3269 | ||
| 10 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3270 | ||
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2418 | ||
| 2 | 07 Aug 1791 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2526 | |
| 3 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3266 | ||
| 4 | 25 Jul 1879 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2688 | |
| 5 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2620 | ||
| 6 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2417 | ||
| 7 | 15 Mrz 1800 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3264 | |
| 8 | 24 Jul 1803 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2538 | |
| 9 | 24 Jul 1803 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2550 | |
| 10 | 27 Jan 1844 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2689 | |
| 11 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2619 | ||
| 12 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2539 | ||
| 13 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3764 | ||
| 14 | 19 Jul 1835 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2447 | |
| 15 | 24 Apr 1809 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2763 | |
| 16 | 14 Jun 1871 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2448 | |
| 17 | 15 Feb 1797 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3265 | |
| 18 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3270 | ||
| 19 | 04 Apr 1787 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3763 | |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2418 | ||
| 2 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3266 | ||
| 3 | 27 Jul 1879 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2688 | |
| 4 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2620 | ||
| 5 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2417 | ||
| 6 | 30 Jan 1844 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2689 | |
| 7 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2619 | ||
| 8 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3764 | ||
| 9 | Jul 1835 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2447 | |
| 10 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2763 | ||
| 11 | 16 Jun 1871 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I2448 | |
| 12 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3265 | ||
| 13 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3270 | ||
| 14 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | I3763 | ||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubacher / Engeleitner | 26 Jan 1785 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | F873 |
| 2 | Neubacher / Huber | 19 Nov 1820 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | F530 |
| 3 | Neubacher / Stenger | 05 Jan 1792 | Neppendorf, Kistorony, Turnişor | F874 |