Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
Quelle: http://gov.genealogy.net/BREEINKO14AT
Ort : Geographische Breite: 54.8263, Geographische Länge: 22.0889Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1851 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3758 | |
| 2 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3944 | ||
| 3 | 21 Dez 1849 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I1376 | |
| 4 | 10 Nov 1879 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I138 | |
| 5 | 11 Jan 1841 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I1629 | |
| 6 | 14 Dez 1882 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3070 | |
| 7 | 12 Sep 1852 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I4276 | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jan 1850 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I1376 | |
| 2 | 26 Dez 1914 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3977 | |
| 3 | 8 Apr 1912 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3943 | |
| 4 | 12 Mai 1912 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3964 | |
| 5 | 9 Okt 1910 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3984 | |
| 6 | 5 Jul 1925 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3971 | |
| 7 | 27 Feb 1921 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3958 | |
| 8 | 22 Jun 1924 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3970 | |
| 9 | 24 Sep 1852 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I4276 | |
| 10 | 26 Mrz 1922 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3969 | |
| 11 | 9 Mai 1920 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3978 | |
| 12 | 28 Mai 1917 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3966 | |
| 13 | 26 Sep 1915 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3961 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3968 | ||
| 2 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3957 | ||
| 3 | 19 Jun 1851 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3758 | |
| 4 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3956 | ||
| 5 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3013 | ||
| 6 | 28 Jan 1850 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I1376 | |
| 7 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3967 | ||
| 8 | 11 Feb 1842 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I1629 | |
| 9 | 17 Jun 1871 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I1374 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I3013 | ||
| 2 | 31 Jan 1850 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I1376 | |
| 3 | 15 Feb 1842 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I1629 | |
| 4 | 21 Jun 1871 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | I1374 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun / Neubacher | 24 Jun 1808 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F603 |
| 2 | Neubacher / Bartelens | 26 Dez 1806 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F506 |
| 3 | Neubacher / Gassner | 09 Feb 1815 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F504 |
| 4 | Neubacher / Gudat | 29 Jan 1869 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F173 |
| 5 | Neubacher / Köster | 23 Okt 1783 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F268 |
| 6 | Neubacher / Manleitner | 1793 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F505 |
| 7 | Neubacher / Samuel | 14 Feb 1871 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F1266 |
| 8 | Neubacher / Schneppat | 19 Jan 1883 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F1073 |
| 9 | Portefu / Neubacher | 22 Mrz 1833 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F905 |
| 10 | Schneppat / Neubacher | 4 Nov 1856 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F902 |
| 11 | Schweinberger / Neubacher | 20 Jan 1786 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново | F920 |