Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
Quelle: http://gov.genealogy.net/item/show/ERDRU1KO04XO
http://gov.genealogy.net/object_1043470
Ort : Geographische Breite: 54.6122, Geographische Länge: 21.9244Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1777 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1418 | |
| 2 | 1839 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1579 | |
| 3 | 15 Feb 1798 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I2667 | |
| 4 | 12 Aug 1897 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1349 | |
| 5 | 05 Mrz 1899 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I2963 | |
| 6 | 15 Apr 1890 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I5069 | |
| 7 | 05 Jul 1896 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1316 | |
| 8 | 26 Apr 1869 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1314 | |
| 9 | 19 Apr 1887 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3012 | |
| 10 | 18 Sep 1777 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3696 | |
| 11 | 18 Feb 1813 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1506 | |
| 12 | Aug 1875 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3682 | |
| 13 | 20 Okt 1892 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I4352 | |
| 14 | 1844 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3031 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1777 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1418 | |
| 2 | 1839 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1579 | |
| 3 | 17 Feb 1798 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I2667 | |
| 4 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I2963 | ||
| 5 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3012 | ||
| 6 | 18 Sep 1777 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3696 | |
| 7 | Aug 1875 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3682 | |
| 8 | 1844 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3031 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3562 | ||
| 2 | 17 Dez 1910 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3026 | |
| 3 | 12 Mrz 1862 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1579 | |
| 4 | 29 Sep 1798 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I2667 | |
| 5 | 04 Sep 1843 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1717 | |
| 6 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3028 | ||
| 7 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3030 | ||
| 8 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3695 | ||
| 9 | 29 Apr 1887 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3733 | |
| 10 | 16 Sep 1876 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3682 | |
| 11 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3561 | ||
| 12 | 15 Dez 1875 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3031 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3562 | ||
| 2 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3026 | ||
| 3 | 15 Mrz 1862 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1579 | |
| 4 | 29 Sep 1798 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I2667 | |
| 5 | 09 Sep 1843 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I1717 | |
| 6 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3028 | ||
| 7 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3030 | ||
| 8 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3695 | ||
| 9 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3733 | ||
| 10 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3561 | ||
| 11 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | I3031 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neupacher / Ekkertin | 23 Sep 1801 | Kraupischkehmen, Erdmannsruh, Kraupiškiemis, Краупишкемен, Заливное | F195 |