Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie
Notizen:
Quelle: http://gov.genealogy.net/item/show/object_1257738
Ort : Geographische Breite: 52.5328, Geographische Länge: 13.3772Treffer 51 bis 83 von 83
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 27 Dez 1916 | Berlin-Mitte | I3174 | |
| 52 | 05 Jan 1895 | Berlin-Mitte | I2253 | |
| 53 | 15 Sep 1883 | Berlin-Mitte | I2313 | |
| 54 | 11 Jul 1975 | Berlin-Mitte | I4931 | |
| 55 | 19 Feb 1919 | Berlin-Mitte | I1051 | |
| 56 | 28 Nov 1945 | Berlin-Mitte | I2330 | |
| 57 | 10 Jun 1896 | Berlin-Mitte | I3178 | |
| 58 | 06 Sep 1942 | Berlin-Mitte | I2460 | |
| 59 | 08 Mai 1898 | Berlin-Mitte | I2280 | |
| 60 | 20 Jul 1938 | Berlin-Mitte | I2266 | |
| 61 | 12 Nov 1926 | Berlin-Mitte | I2507 | |
| 62 | 05 Feb 1906 | Berlin-Mitte | I2229 | |
| 63 | 24 Jul 1881 | Berlin-Mitte | I2723 | |
| 64 | Berlin-Mitte | I3657 | ||
| 65 | Berlin-Mitte | I3245 | ||
| 66 | 11 Mrz 1940 | Berlin-Mitte | I3274 | |
| 67 | Berlin-Mitte | I3249 | ||
| 68 | Berlin-Mitte | I3284 | ||
| 69 | Berlin-Mitte | I3200 | ||
| 70 | Berlin-Mitte | I3238 | ||
| 71 | 9 Feb 1896 | Berlin-Mitte | I3993 | |
| 72 | Berlin-Mitte | I3746 | ||
| 73 | Berlin-Mitte | I3458 | ||
| 74 | 07 Jul 1922 | Berlin-Mitte | I2920 | |
| 75 | 22 Apr 1888 | Berlin-Mitte | I2457 | |
| 76 | Berlin-Mitte | I3176 | ||
| 77 | Berlin-Mitte | I3116 | ||
| 78 | Berlin-Mitte | I3300 | ||
| 79 | Berlin-Mitte | I3193 | ||
| 80 | Berlin-Mitte | I3172 | ||
| 81 | Berlin-Mitte | I3242 | ||
| 82 | Berlin-Mitte | I3194 | ||
| 83 | Berlin-Mitte | I3248 | ||
Treffer 51 bis 56 von 56
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Berlin-Mitte | I3300 | ||
| 52 | Berlin-Mitte | I3193 | ||
| 53 | Berlin-Mitte | I3172 | ||
| 54 | Berlin-Mitte | I3242 | ||
| 55 | Berlin-Mitte | I3194 | ||
| 56 | Berlin-Mitte | I3248 | ||