Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Magdalena Kratzat | |
| Geburt | 25 Jan 1798 | Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück |
|
||
| Taufe | 26 Jan 1798 | Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück |
| Geschlecht | weiblich | |
| Verbindung | Magdalena Neubacher (Beziehung: Godparent) | |
| Verbindung | Martin Neubacher (Beziehung: Godparent) | |
| Personen-Kennung | I980 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2018 | |
| Vater | Friedrich Kratzat, geb. 1767, Klein Datzen, Zamostje, Zamost'e, Замостье | |
| Mutter | Maria Neubacher, geb. 22 Sep 1774, Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück | |
| Eheschließung | 24 Feb 1797 | Sabadzunen, Szabadzuhnen, Sabaschuhnen, Sabadßuhnen, Sabadszuhnen, Sabadschuhnen, Bergenbrück |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 30 Jahre und 2 Monate - Sie : 22 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1342 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||