Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anna Brandstäter | |
| Geburt | 08 Okt 1745 | Florkehmen, Florhof, флоркемен, Мирное, Mirnoe |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Mai 1807 | Bredlaugken, Brödlaugken, Karlswalde, Брянцево, Brjancevo, Brjanzewo |
| Personen-Kennung | I959 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2024 | |
| Vater | Friedrich Brandstäter | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Neubacher | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1335 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michael Mühlpacher, geb. 17 Sep 1750, Spullen, Шпуллен, Февральское gest. 10 Mrz 1829, Bredlaugken, Brödlaugken, Karlswalde, Брянцево, Brjancevo, Brjanzewo (Alter 78 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1708 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||