Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Marie Sonneberger | |
| Geburt | Bruszen, Brußen, Bruschen, Kiesfelde, Брушен, Весново, Buczen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I95 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2020 | |
| Familie | Gottlieb Neubacher, geb. Iwenberg bei Pillkallen, Schloßberg | |||||
| Eheschließung | 03 Dez 1852 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново [1, 2] |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1331 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|