Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Gottlieb Neubacher | |
| Geburt | Iwenberg bei Pillkallen, Schloßberg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I94 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2018 | |
| Familie | Marie Sonneberger, geb. Bruszen, Brußen, Bruschen, Kiesfelde, Брушен, Весново, Buczen | |||||
| Eheschließung | 03 Dez 1852 | Kussen, Kusai, Куссен, Весново [1, 2] |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1331 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|