Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Otto Schettling | |
| Geburt | Königsfelde |
|
| Taufe | Königsfelde |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I853 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Sep 2018 | |
| Familie | Berta; Bertha Neubacher, geb. 22 Mai 1882, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново | |
| Eheschließung | 25 Sep 1906 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 24 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1304 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2018 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|