Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Friedrich Ballnat | |
| Geburt | Launingken, Sanden, Ołownik |
|
| Taufe | Launingken, Sanden, Ołownik |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I852 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2018 | |
| Familie | Minna Caroline Neubacher, geb. 27 Sep 1877, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново | |
| Eheschließung | 19 Sep 1899 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 22 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F1303 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||