Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Friedrich August Neubacher | |
| Titel | Besitzer und Junggeselle | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I851 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2021 | |
| Familie | Dorothea Kowszienowski, geb. 1847 gest. 24 Dez 1933, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 09 Mrz 1893 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 46 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1302 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||