Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Emma Neubacher | |
| Geburt | 31 Mrz 1895 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
|
||
| Taufe | 14 Apr 1895 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I836 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2018 | |
| Vater | Julius Gustav Neubacher, geb. 1854, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново gest. 29 Aug 1910, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Caroline Szeszat, geb. 1851, Jodzuhnen, Weidengrund gest. 30 Okt 1906, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново (Alter 55 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1285 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Fritz Kellermann, geb. Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново | |
| Eheschließung | 30 Mai 1922 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 27 Jahre und 2 Monate - Er : ??. | |
| Familien-Kennung | F1308 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2018 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||