Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Heinriette Pridat | |
| Geburt | 1847 | Schlaugen, Торфяное, Torfjanoe |
|
||
| Taufe | 1847 | Schlaugen, Торфяное, Torfjanoe |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Aug 1909 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
|
||
| Beerdigung | 24 Aug 1909 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Personen-Kennung | I815 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2018 | |
| Vater | August Pridat, geb. Schlaugen, Торфяное, Torfjanoe | |
| Mutter | Wilhelmine Pridat, geb. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1312 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Altsitzer August Gottschalk, geb. 1851, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново gest. 23 Feb 1917, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново (Alter 66 Jahre) | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1291 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2018 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||