Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Elisabeth Neubacher | |
| Geburt | 25 Mai 1884 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
|
||
| Taufe | 02 Jun 1884 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Geschlecht | weiblich | |
| Verbindung | Justine Neubacher (Beziehung: Godparent) | |
| Verbindung | Minna Caroline Neubacher (Beziehung: Godparent) | |
| Personen-Kennung | I804 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2021 | |
| Vater | Julius Gustav Neubacher, geb. 1854, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново gest. 29 Aug 1910, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Caroline Szeszat, geb. 1851, Jodzuhnen, Weidengrund gest. 30 Okt 1906, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново (Alter 55 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1285 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | August Barth | |
| Eheschließung | 08 Nov 1907 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 6 Monate - Er : ??. | |
| Familien-Kennung | F1305 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||