Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Minna Caroline Neubacher | |
| Geburt | 27 Sep 1877 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
|
||
| Taufe | 29 Sep 1877 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Geschlecht | weiblich | |
| Verbindung | Susanne Neubacher (Beziehung: Godparent) | |
| Verbindung | Johann Friedrich Lange (Beziehung: Godparent) | |
| Verbindung | Wilhelmine Lange (Beziehung: Godparent) | |
| Personen-Kennung | I799 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2020 | |
| Vater | Julius Gustav Neubacher, geb. 1854, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново gest. 29 Aug 1910, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Caroline Szeszat, geb. 1851, Jodzuhnen, Weidengrund gest. 30 Okt 1906, Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново (Alter 55 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1285 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Ballnat, geb. Launingken, Sanden, Ołownik | |
| Eheschließung | 19 Sep 1899 | Kuddern, Kudern, Куддерн, Багряново |
| Typ: CIVIL | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre - Er : ??. | |
| Familien-Kennung | F1303 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jan 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||