Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Auguste Samuel | |
| Geburt | 1846 | Perbangen, Groß Perbangen, Perbangis, Грушевка |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I733 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2022 | |
| Familie | August Neubacher, geb. 1826, Staggen, Stagai | |||
| Eheschließung | 14 Feb 1871 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново [1] |
||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 25 Jahre und 2 Monate - Er : ~ 45 Jahre und 2 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1266 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|