Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | August Neubacher | |
| Geburt | 1826 | Staggen, Stagai |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I732 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2022 | |
| Familie | Auguste Samuel, geb. 1846, Perbangen, Groß Perbangen, Perbangis, Грушевка | |||
| Eheschließung | 14 Feb 1871 | Kraupischken, Platzdorf, Breitenstein, Kraupiškas, Краупишкен, Ульяново [1] |
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 45 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 2 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1266 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|