Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Mathes Eitschberger | |
| Geburt | 27 Jan 1806 | Smailen, Schmeiten, Jodupönen, Jodupöhnen, Smeilen, Смайлен, Александровка, Alexandrowka |
|
||
| Taufe | 28 Jan 1806 | Smailen, Schmeiten, Jodupönen, Jodupöhnen, Smeilen, Смайлен, Александровка, Alexandrowka |
| Geschlecht | männlich | |
| Verbindung | Catr. Steinerin (Beziehung: Godparent) | |
| Personen-Kennung | I71 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Okt 2017 | |
| Vater | Joh. Eitschberger | |
| Mutter | Lyse Blechertin | |
| Familien-Kennung | F1254 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||