Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Michael Mühlpacher | |
| Geburt | 17 Sep 1750 | Spullen, Шпуллен, Февральское |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 10 Mrz 1829 | Bredlaugken, Brödlaugken, Karlswalde, Брянцево, Brjancevo, Brjanzewo |
| Personen-Kennung | I4921 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2024 | |
| Familie | Anna Brandstäter, geb. 08 Okt 1745, Florkehmen, Florhof, флоркемен, Мирное, Mirnoe gest. 11 Mai 1807, Bredlaugken, Brödlaugken, Karlswalde, Брянцево, Brjancevo, Brjanzewo (Alter 61 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1708 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||