Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Christine Austolat | |
| Titel | Netzweberin | |
| Geburt | 9 Mrz 1863 | Petzingken, Pitzinken, Pitzinken, Petczingken, Hainort, Петцингкен, Псковское, Pskowskoje |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Okt 1938 | Lägerdorf, Kreis Steinburg [1] |
| Personen-Kennung | I4848 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jul 2024 | |
| Vater | Leopold Austolat | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Eva Doczuweit | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1689 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Schmied Eduard Neubacher, geb. 19 Mai 1865, Pruszischken, Prusischken, Preußendorf (Ostpr.), Prußischken, Прушишкен, Prušišken, Brjanskoe, Брянское gest. 1933, Lägerdorf, Kreis Steinburg (Alter 67 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 24 Jan 1891 | Itzehoe [2] |
||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 27 Jahre und 10 Monate - Er : 25 Jahre und 8 Monate. | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1685 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Sep 2024 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|