Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Anonymus Neubacher | |
| Geburt | 15 Sep 1853 | Atzing [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Sep 1853 | Atzing |
| Personen-Kennung | I4711 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2024 | |
| Vater | k. u. k. Forstwart zu Maishofen Stephan Neubacher, geb. 1823, Gmundnerberg gest. 20 Sep 1899, Maishofen (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Mayr | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1643 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|