Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Josephus Stephanus Neubacher | |
| Geburt | 3 Sep 1857 | Atzing [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Jun 1901 | Atzing [2] |
| Beerdigung | 28 Jun 1901 | Maishofen |
| Personen-Kennung | I4706 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2024 | |
| Vater | k. u. k. Forstwart zu Maishofen Stephan Neubacher, geb. 1823, Gmundnerberg gest. 20 Sep 1899, Maishofen (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Mayr | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1643 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|