Familiengeschichtsforschung der Neubachers
Die Zeitreise unserer Familie

| Name | Franz Bauer | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4698 | Neubachers |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2024 | |
| Familie | Gisela Neubacher, geb. 7 Mai 1910, Aigen gest. 6 Nov 1988, Seewalchen am Attersee (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Mai 1932 | Roitham |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 22 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F1640 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||